venerdì, Novembre 22, 2024

Negozi, Cooperativa alimentare Molti prodotti ricordano – vedi qui

Must read

Ernesto Conti
Ernesto Conti
"Scrittore. Comunicatore. Drogato di cibo pluripremiato. Ninja di Internet. Fanatico della pancetta incurabile."

Coop ha segnalato tracce del pesticida ossido di etilene (ETO) nei composti di spezie utilizzati nella produzione dei propri prodotti.

Lo ha annunciato lunedì pomeriggio Coop Norge in un comunicato stampa.

– Tra i composti speziati, è stato utilizzato nel legno di sandalo e ci sono analisi che indicano la scoperta dell’ossido di etilene, afferma Harold Christiansen, responsabile delle comunicazioni di Coop Norvegia.

– I clienti devono essere sicuri dei prodotti che acquistano nella coupé, quindi vogliamo mettere in guardia i nostri clienti sui prodotti. Ora sono stati rimossi dai negozi, ma in alcuni casi la merce può essere lasciata a casa. Christianson afferma che i clienti che possiedono i prodotti possono restituirli al negozio o riavere i loro soldi o ottenere un nuovo prodotto.

Questi i prodotti in questione:

Prodotto: Volume: Da consumarsi preferibilmente entro il:

Insalata di Granchio Pesce e Peperoncino 180g 885296 14.10.2021

Insalata Di Pesce Granchio E Peperoncino 180g 885384 19.10.2021

Insalata di Granchio Pesce e Peperoncino 180g 885717 01.11.2021

Insalata di patate 200g 884338 10.09.2021

Insalata di patate 200g 884399 13.09.2021

Insalata di patate 200g 884417 14.09.2021

Insalata di patate 200g 884641 21.09.2021

Insalata di patate GB 400g 884261 28.09.2021

Insalata di patate GB 400g 884466 05.10.2021

Insalata di patate GB 400g 884574 07.10.2021

Rakesalat 180g 885713 01.11.2021

Regosalat 320g 885753 02.11.2021

X-Draw Insalata Italiana 400g 884460 10.09.2021

X-tra Insalata Italiana 400g 884832 23.09.2021

X-tra Insalata Italiana 400g 885116 02.10.2021

X-Draw Insalata Italiana 400g 885809 29.10.2021

Maionese X-tra 475g 884158 25.12.2021

X-tra maionese 475g 884623 08.01.2022

X-tra maionese 475g 884749 12.01.2022

READ  La Società St. Ubalto saluta l'artista italiano

Maionese X-tra 475g 884819 16.01.2022

Maionese X-tra 475g 884913 18.01.2022

Maionese X-tra 475g 885045 23.01.2022

Maionese X-tra 475g 885139 26.01.2022

X-tra maionese 475g 885341 05.02.2022

X-Draw Insalata Di Patate 750g 883974 20.09.2021

X-Draw Insalata Di Patate 750g 884216 27.09.2021

X-Draw Insalata Di Patate 750g 884389 03.10.2021

X-Draw Insalata Di Patate 750g 884427 04.10.2021

X-Draw Insalata Di Patate 750g 884529 06.10.2021

X-Draw Insalata Di Patate 750g 885164 31.10.2021

X-Draw Insalata Di Patate 750g 885192 01.11.2021

X-Draw Insalata Di Patate 750g 885478 10.11.2021

X-Draw Insalata Di Patate 750g 885616 16.11.2021

X-Draw Insalata Di Patate 750g 885819 24.11.2021

X-tra Rekesalat 400g 884457 10.09.2021

X-tra Rekesalat 400g 884608 15.09.2021

X-tra Rekesalat 400g 885743 28.10.2021

Majons Coupé 2x165g (9×330,0g) 884437 03.03.2022

Majons Coupé 2x165g (9×330,0g) 884449 04.03.2022

Majons Coupé 2x165g (9×330,0g) 884542 05.03.2022

Majons Coupé 2x165g (9×330,0g) 884590 09.03.2022

Majons Coupé 2x165g (9×330,0g) 884777 16.03.2022

Majons Coupé 2x165g (9×330,0g) 884964 20.03.2022

Majons Coupé 2x165g (9×330,0g) 885012 23.03.2022

Majons Coupé 2x165g (9×330,0g) 885058 25.03.2022

Majons Coupé 2x165g (9×330,0g) 885104 26.03.2022

Tubo COOP Majones (16 x 170,0 g) 884613 09.03.2022

Tubo COOP Majones (16 x 170,0 g) 884969 20.03.2022

Tubo COOP Majones (16 x 170,0 g) 884979 23.03.2022

Telecomando Coupé 16x160g 884801 17.10.2021

More articles

Latest article