Giovedì 8 settembre, in mattinata, la nave da crociera MSC Virtuosa attraccherà a Måløy. La nave è arrivata qui all’inizio della stagione.
La nave è lunga 331 metri e ha una stazza lorda di 181.541. Sebbene MSC Preziosa sia lunga due metri, MSC Virtuosa sarà la nave più grande che visiterà Måløy quest’estate.
MSC Virtuosa dispone di 2.421 cabine e una capacità massima di 6.334 passeggeri. E a bordo lavorano 1.704 persone. A bordo troverai un robot barman, undici negozi e cinque piscine.
Data | barca | arrivo | Partenza | Lunghezza (metri) |
---|---|---|---|---|
2 maggio | MSC Magnifica | 08.00 | 18.00 | 293.8 |
12 maggio | Amadea | 17.00 | 21.00 | 193.1 |
22 maggio | Germania | 07:00 | 12:00 | 175.4 |
2 giugno | Msc Breziosa | 07:00 | 17.00 | 333.3 |
12 giugno | America | 18.00 | 10 in punto | 204.0 |
12 giugno | Germania | 08.00 | 14:00 | 175.4 |
13 giugno | Master Virtusa | 15:00 | 21.00 | 331.4 |
17 giugno | MSC Magnifica | 08.00 | 18.00 | 293.8 |
21 giugno | Rotterdam | 09.00 | 19.00 | 297.2 |
24 giugno | Amburgo | 17.00 | 20:00 | 144.0 |
29 giugno | Costa Fortuna | 09.00 | 18.00 | 272.2 |
6 luglio | Marina | 07:00 | 17.00 | 239.3 |
7 luglio | Germania | 15:30 | 20:00 | 175.4 |
11 luglio | Germania | 09.00 | 2:30 del pomeriggio | 175.4 |
17 luglio | Costa Fortuna | 08.00 | 18.00 | 272.2 |
23 luglio | Costa Fortuna | 10.00 | 21.00 | 272.2 |
23 luglio | MSC Magnifica | 08.00 | 18.00 | 293.8 |
26 luglio | Master Preziosa | 11 di mattina | 20:00 | 333.3 |
30 luglio | Germania | 15:30 | 20:00 | 175.4 |
10 agosto | Costa Fortuna | 08.00 | 18.00 | 272.2 |
11 agosto | Master Preziosa | 07:00 | 17.00 | 333.3 |
30 agosto | MSC Magnifica | 08.00 | 18.00 | 293.8 |
1 settembre | Sirena | 11 di mattina | 21.00 | 181.0 |
8 settembre | Master Virtusa | 07:00 | 1 pm | 331.4 |
14 settembre | Amadea | 17.00 | 10 in punto | 193.1 |
24 settembre | Spirito avventuroso | 08.00 | 17.00 | 236.0 |
“Scrittore. Comunicatore. Drogato di cibo pluripremiato. Ninja di Internet. Fanatico della pancetta incurabile.”